网站首页   电信专区   网通专区   双线专区   传奇私服   广告价格

家族联盟   私服小偷   私服技术   软件下载   传世私服   宣传优势

更多私服   意见建议   免责申明   游戏补丁   友情链接   RSS订阅



传世私服首页 传世玩家心得 传世技术交流 传世地图解析 传世攻城要领 传世新手帮助 传世私服架设
传奇世界资源集合

传奇世界资源集合:

NPC外观的计算公式

1:用GameSprite打开NPC1.sgl

2:找到每个NPC所对应的第一张图片的编号

3:第一张图片的编号除以200,得到一值

4:再把这个值除以转换成16进制数,即得到NPC的外观代码

总结:NPC的计算公式可归纳为如下

设A为某NPC的外观代码,B为这个NPC的第一张图片编号,0x表示为十进制转换成16进数

A=0x(B/200)

完整的NPC外观值

#name/view
鹿 0x27
炼丹炉 0x25
守护神像 0x24
大刀 0x23
弓箭手 0x22
红袖 0x20
炼狱入口 0x19
妖力士 0x18
力爪魔 0x17
招魂使 0x16
是王 0x15
白蛇妖 0x14
地下小鬼 0x13
巨猿 0x12
许愿树 0x11
天玉公主 0x10
药店 0x08
屠夫 0x07
武器店老板 0x06
书店 0x05
练功师 0x04
彩票员 0x03
仓库老板 0x02
杂货店 0x01
------------------------------
老兵 0x100
杂货店 0x101
国王 0x09
衣服店 0x0A
史官 0x0B
首饰店 0x0C
马夫 0x0D
兔子 0x0E
传送门 0x0F
尸卫战将 0x1A
铜人 0x1B
空 0x1C
空 0x1D
藤妖 0x1E
空 0x1F
白云道观 0x2A
炉 0x2B
男战神 0x64
女战神 0x65
男道尊 0x66
女道尊 0x67
男法神 0x68
女法神 0x69
传世模拟器刷baseitem.txt文件代码

#衣服
粗布衣 /10/ 16/117/0/2/ 2/0/1/0/0/0/0/0/0/ 5/ 5/2000/0/1
粗布衣 /11/ 16/125/0/2/ 2/0/1/0/0/0/0/0/0/ 5/ 5/2000/0/1
轻盔 /10/ 32/118/0/3/ 3/1/2/0/0/0/0/0/0/ 8/ 8/2000/0/11
轻盔 /11/ 32/126/0/3/ 3/1/2/0/0/0/0/0/0/ 8/ 8/2000/0/11
中盔 /10/ 32/118/0/3/ 5/1/2/0/0/0/0/0/0/12/12/2000/0/16
中盔 /11/ 32/126/0/3/ 5/1/2/0/0/0/0/0/0/12/12/2000/0/16
重盔 /10/ 48/119/0/4/ 7/2/3/0/0/0/0/0/0/23/25/2000/0/16
重盔 /11/ 48/127/0/4/ 7/2/3/0/0/0/0/0/0/23/25/2000/0/16
战神 /10/ 96/122/0/5/ 9/3/5/0/0/0/0/0/0/45/30/2000/1/46
战神 /11/ 96/130/0/5/ 9/3/5/0/0/0/0/0/0/45/30/2000/1/46
魔袍 /10/ 64/120/0/3/ 5/3/4/0/0/0/2/0/0/12/20/2000/0/22
魔袍 /11/ 64/128/0/3/ 5/3/4/0/0/0/2/0/0/12/20/2000/0/22
恶魔长袍 /10/112/124/0/4/ 7/3/4/0/0/1/4/0/0/19/25/2000/2/28
恶魔长袍 /11/112/132/0/4/ 7/3/4/0/0/1/4/0/0/19/25/2000/2/28
灵魂战甲 /10/ 80/121/0/3/ 6/3/3/0/0/0/0/0/2/15/20/2000/0/22
灵魂战甲 /11/ 80/129/0/3/ 6/3/3/0/0/0/0/0/2/15/20/2000/0/22
幽灵战甲 /10/128/123/0/4/ 7/3/4/0/0/0/0/1/4/26/28/2000/3/27
幽灵战甲 /11/128/131/0/4/ 7/3/4/0/0/0/0/1/4/26/28/2000/3/27
法神披风(男) /10/160/277/0/4/ 9/4/6/0/0/2/5/0/0/21/26/2000/0/40
法神羽衣(女) /11/160/280/0/4/ 9/4/6/0/0/2/5/0/0/21/26/2000/0/40
天魔战甲(男) /10/144/276/0/5/12/4/7/1/2/0/0/0/0/62/35/2000/0/40
圣战战甲(女) /11/144/279/0/5/12/4/7/1/2/0/0/0/0/62/35/2000/0/40
天尊道袍(男) /10/176/278/0/4/ 9/4/6/0/0/0/0/2/5/37/30/2000/0/40
天师道袍(女) /11/176/281/0/4/ 9/4/6/0/0/0/0/2/5/37/30/2000/0/40
金鹏宝甲 /10/192/293/0/8/14/2/3/0/1/0/3/0/2/20/30/2000000/0/ 0
金鹏宝甲 /11/192/294/0/8/14/2/3/0/1/0/3/0/2/20/30/2000000/0/ 0

#武器
#三大神器
赤明天帝/5/57/738/0/0/0/0/0/22/28/0/0/0/0/60/30/2000000/0/42
倚天剑/5/56/493/0/3/0/0/0/10/18/0/0/5/12/30/22/2000000/0/43
嗜魂/5/28/28/0/0/0/0/0/6/13/2/8/0/0/26/10/2000000/0/35

紫月圣君/5/48/289/0/0/0/0/0/6/14/3/7/0/0/25/28/2000000/0/0
耀阳圣尊/5/45/287/0/0/0/0/0/10/18/0/0/1/5/45/30/2000000/0/0
碧海天王/5/51/288/0/0/0/0/0/10/32/0/0/0/0/80/40/2000000/0/0

道玄剑/5/54/482/0/0/0/0/0/8/19/0/0/4/5/40/22/2000000/0/36
雷裂刀/5/53/481/0/0/0/0/0/13/25/0/0/0/0/80/33/2000000/0/37
霹雳法杖/5/55/483/0/0/0/0/0/7/11/3/6/0/0/26/24/2000000/0/38
骨玉/5/29/29/0/0/0/0/0/6/13/2/6/0/0/20/18/2000000/0/35
桃木剑/ 5 / 1 / 1 / 0 / 0/0 / 0/0 / 2/5 / 0/0 / 0/0 / 7 / 4 / 2000 / 0/1
硬木剑/ 5 / 1 / 1 / 0 / 1/0 / 0/0 / 2/4 / 0/0 / 0/0 / 7 / 4 / 2000 / 0/1
竹剑/ 5 / 1 / 1 / 0 / 0/0 / 1/0 / 3/5 / 0/0 / 0/0 / 7 / 4 / 2000 / 0/1
匕首/ 5 / 2 / 2 / 0 / 0/0 / 0/0 / 4/5 / 0/0 / 0/0 / 5 / 10 / 2000 / 0/1
乌木剑/ 5 / 3 / 3 / 0 / 0/0 / 0/0 / 4/8 / 0/1 / 0/0 / 8 / 7 / 2000 / 0/1
铜剑/ 5 / 4 / 4 / 0 / 0/0 / 0/0 / 3/7 / 0/0 / 0/0 / 9 / 6 / 2000 / 0/5
短剑/ 5 / 5 / 5 / 0 / 0/0 / 0/0 / 3/11 / 0/0 / 0/0 / 9 / 8 / 2000 / 0/10
铁剑/ 5 / 6 / 6 / 0 / 0/0 / 0/0 / 5/9 / 0/0 / 0/0 / 10 / 10 / 2000 / 0/10
青铜斧/ 5 / 7 / 7 / 0 / 0/0 / 0/0 / 0/15 / 0/0 / 0/0 / 10 / 10 / 2000 / 0/13
罗刹棒/ 5 / 33 / 33 / 0 / 0/0 / 0/0 / 15/0 / 0/0 / 0/0 / 30 / 25 / 2000 / 0/15
八荒刀/ 5 / 9 / 9 / 0 / 0/0 / 0/0 / 4/12 / 0/0 / 0/0 / 25 / 18 / 2000 / 0/15
海魂*/ 5 / 8 / 8 / 0 / 0/0 / 0/0 / 3/11 / 1/2 / 0/0 / 12 / 12 / 2000 / 0/15
半月刀/ 5 / 10 / 10 / 0 / 0/0 / 0/0 / 5/10 / 0/1 / 1/1 / 16 / 14 / 2000 / 0/15
凌风剑/ 5 / 11 / 11 / 0 / 0/0 / 0/0 / 6/12 / 0/0 / 0/0 / 28 / 18 / 2000 / 0/19
大关刀/ 5 / 36 / 36 / 0 / 0/0 / 0/0 / 10/15 / 0/0 / 0/0 / 20 / 20 / 2000 / 0/27
偃月刀/ 5 / 12 / 12 / 0 / 0/0 / 0/0 / 4/10 / 1/3 / 0/0 / 13 / 12 / 2000 / 0/20
龙牙利刃/ 5 / 53 / 248 / 0 / 0/5 / 0/0 / 10/18 / 3/6 / 0/0 / 26 / 10 / 2000 / 2/28
破魂刀/ 5 / 13 / 13 / 0 / 0/2 / 0/0 / 8/10 / 0/0 / 0/0 / 8 / 11 / 2000 / 0/20
降魔剑/ 5 / 14 / 14 / 0 / 0/1 / 0/0 / 6/11 / 0/0 / 1/2 / 20 / 17 / 2000 / 0/20
斩马/ 5 / 15 / 15 / 0 / 0/0 / 0/0 / 15/0 / 0/0 / 0/0 / 27 / 19 / 2000 / 0/20
修罗战斧/ 5 / 16 / 16 / 0 / 0/0 / 0/0 / 0/20 / 0/0 / 0/0 / 40 / 25 / 2000 / 0/22
魔法权杖/ 5 / 17 / 17 / 0 / 0/0 / 0/0 / 5/10 / 2/5 / 0/0 / 10 / 15 / 2000 / 0/26
炼狱战斧/ 5 / 18 / 18 / 0 / 0/0 / 0/0 / 0/25 / 0/0 / 0/0 / 60 / 28 / 2000 / 0/26
凝霜剑/ 5 / 19 / 19 / 0 / 0/0 / 0/0 / 10/13 / 0/0 / 0/0 / 20 / 20 / 2000 / 0/25
井中月/ 5 / 21 / 21 / 0 / 0/0 / 0/0 / 7/22 / 0/0 / 0/0 / 58 / 30 / 2000 / 0/28
血饮/ 5 / 31 / 31 / 0 / 0/5 / 0/0 / 3/14 / 3/5 / 0/0 / 12 / 20 / 2000 / 2/15
雷霆怒斩/ 5 / 41 / 246 / 0 / 0/3 / 0/0 / 12/26 / 0/0 / 0/0 / 85 / 35 / 2000 / 1/46
无极/ 5 / 23 / 23 / 0 / 0/0 / 0/0 / 8/16 / 0/0 / 3/5 / 15 / 25 / 2000 / 3/25
裁决/ 5 / 24 / 24 / 0 / 0/0 / 0/0 / 0/30 / 0/0 / 0/0 / 80 / 32 / 2000 / 0/30
命运/ 5 / 25 / 25 / 0 / 0/0 / 0/0 / 12/16 / 0/0 / 0/0 / 48 / 32 / 2000 / 0/35
屠龙刀/ 5 / 26 / 26 / 0 / 0/0 / 0/0 / 5/35 / 0/0 / 0/0 / 99 / 33 / 2000 / 0/34
银蛇剑/ 5 / 20 / 20 / 0 / 0/1 / 0/0 / 7/14 / 0/0 / 1/3 / 26 / 24 / 2000 / 0/26
龙纹/ 5 / 27 / 27 / 0 / 0/1 / 0/0 / 8/20 / 0/0 / 3/6 / 40 / 22 / 2000 / 0/35
狼牙棒/ 5 / 38 / 38 / 0 / 0/0 / 0/0 / 2/12 / 1/4 / 0/0 / 15 / 13 / 2000 / 0/23
铜锤/ 5 / 35 / 35 / 0 / 0/0 / 0/0 / 0/27 / 0/0 / 0/0 / 70 / 30 / 2000 / 0/28
离别钩/ 5 / 34 / 34 / 0 / 0/0 / 0/0 / 7/15 / 0/0 / 1/4 / 30 / 26 / 2000 / 0/28
血剑/ 5 / 22 / 22 / 0 / 0/0 / 0/0 / 15/20 / 0/0 / 5/12 / 45 / 25 / 2000 / 0/40
逍遥无极扇/ 5 / 42 / 247 / 0 / 1/0 / 0/0 / 5/13 / 0/0 / 4/10 / 45 / 30 / 2000 / 0/35
方天画戟/ 5 / 37 / 37 / 0 / 0/0 / 0/0 / 20/0 / 5/0 / 5/0 / 20 / 28 / 2000 / 0/28
#四大凶器
冥日/5/50/285/0/0/0/0/0/27/0/5/1/3/1/25/28/2000000/0/0
鬼炎/5/46/286/0/0/0/0/0/36/0/0/0/0/0/80/35/2000000/0/0
暗月/5/44/284/0/0/0/0/0/16/8/7/2/0/0/25/30/2000000/0/32
撼天/5/47/283/0/0/0/0/0/18/13/0/0/4/1/30/30/2000000/0/32

#戒指


#通用戒指
铜戒指/22/0/43/0/0/0/0/0/0/1/0/0/0/0/1/5/2000/0/3
金戒指/22/0/49/0/0/0/0/3/1/1/1/1/1/1/1/5/2000/0/22
降妖戒指/22/0/52/0/0/0/0/4/1/2/1/2/1/2/1/5/2000/0/25
龙牙戒指/22/0/299/0/0/0/0/0/0/6/1/5/2/3/1/7/2000/0/0
王者之戒/22/0/215/0/0/4/0/4/1/8/1/8/1/8/1/7/2000/0/0
#武士戒指----
兽角戒指/22/0/42/0/0/0/0/1/0/1/0/0/0/0/1/6/2000/0/9
蓝水晶戒指/ 22 / 0 / 44 / 0 / 0/0 / 0/2 / 1/0 / 0/0 / 0/0 / 1 / 5 / 2000 / 0/16
黑色水晶戒指/ 22 / 0 / 47 / 0 / 0/0 / 0/0 / 0/2 / 0/0 / 0/0 / 1 / 5 / 2000 / 0/20
珊瑚戒指/ 22 / 0 / 54 / 0 / 0/0 / 0/0 / 0/4 / 0/0 / 0/0 / 1 / 5 / 2000 / 0/25
死神戒指/ 22 / 0 / 56 / 0 / 0/0 / 0/0 / 0/3 / 0/0 / 0/0 / 1 / 5 / 2000 / 1/30
龙戒/ 22 / 0 / 57 / 0 / 0/0 / 0/0 / 0/5 / 0/0 / 0/0 / 1 / 5 / 2000 / 1/37
力量戒指/ 22 / 0 / 114 / 0 / 0/0 / 0/0 / 0/6 / 0/0 / 0/0 / 3 / 6 / 2000 / 1/46
#法师戒指----
八角戒指/ 22 / 0 / 43 / 0 / 0/0 / 0/0 / 0/0 / 0/1 / 0/0 / 1 / 6 / 2000 / 0/7
魔眼戒指/ 22 / 0 / 48 / 0 / 0/0 / 0/0 / 0/0 / 0/2 / 0/0 / 1 / 5 / 2000 / 0/20
魅力戒指/ 22 / 0 / 51 / 0 / 0/0 / 0/0 / 0/0 / 1/2 / 0/0 / 1 / 5 / 2000 / 0/23
紫晶戒指/ 22 / 0 / 253 / 0 / 0/0 / 0/0 / 0/0 / 0/3 / 0/0 / 1 / 5 / 2000 / 0/27
生铁戒指/ 22 / 0 / 45 / 0 / 0/2 / 0/0 / 0/0 / 0/1 / 0/0 / 1 / 5 / 2000 / 2/9
红宝戒指/ 22 / 0 / 55 / 0 / 0/0 / 0/0 / 0/0 / 0/4 / 0/0 / 1 / 5 / 2000 / 2/17
碧螺戒指/ 22 / 0 / 116 / 0 / 0/0 / 0/0 / 0/0 / 0/5 / 0/0 / 2 / 5 / 2000 / 2/24
#道士戒指-----
水晶戒指/ 22 / 0 / 40 / 0 / 0/0 / 0/0 / 0/0 / 0/0 / 0/1 / 1 / 3 / 2000 / 0/7
珍珠戒指/ 22 / 0 / 46 / 0 / 0/0 / 0/0 / 0/0 / 0/0 / 0/2 / 1 / 5 / 2000 / 0/20
道士戒指/ 22 / 0 / 50 / 0 / 0/0 / 0/0 / 0/0 / 0/0 / 1/2 / 1 / 5 / 2000 / 0/23
白金戒指/ 22 / 0 / 53 / 0 / 0/0 / 0/0 / 0/0 / 0/0 / 0/4 / 1 / 5 / 2000 / 3/17
泰坦戒指/ 22 / 0 / 56 / 0 / 0/0 / 0/0 / 0/0 / 0/0 / 2/6 / 1 / 5 / 2000 / 3/24
#特殊戒指-----
疾风戒指/ 23 / 0 / 58/ 0 / 1/0 / 0/0 / 0/1 / 0/0 / 0/0 / 1 / 5 / 2000 / 0/16
求婚戒指/ 22 / 0 / 68 / 0 / 0/0 / 0/0 / 0/0 / 0/0 / 0/0 / 1 / 10 / 2000 / 0/0
瞬移戒指/ 22 / 0 / 59 / 0 / 0/0 / 0/0 / 0/0 / 0/0 / 0/0 / 1 / 5 / 2000 / 0/12
#例子:@move 300 300
护体戒指/ 22 / 0 / 60 / 0 / 0/0 / 0/0 / 0/0 / 0/0 / 0/0 / 1 / 10 / 2000 / 0/0
防御戒指/ 22 / 0 / 61 / 0 / 0/0 / 0/0 / 0/0 / 0/0 / 0/0 / 1 / 10 / 2000 / 0/0
麻痹戒指/ 22 / 0 / 62 / 0 / 0/0 / 0/0 / 0/0 / 0/0 / 0/0 / 1 / 10 / 2000 / 0/0
神力戒指/ 22 / 0 / 63 / 0 / 0/0 / 0/0 / 0/0 / 0/0 / 0/0 / 1 / 10 / 2000 / 0/0
魔戒/ 22 / 0 / 64 / 0 / 0/0 / 0/0 / 0/0 / 0/0 / 0/0 / 1 / 10 / 2000 / 0/0
重生戒指/ 22 / 0 / 65 / 0 / 0/0 / 0/0 / 0/0 / 0/0 / 0/0 / 1 / 10 / 2000 / 0/0
隐身戒指/ 22 / 0 / 66 / 0 / 0/0 / 0/0 / 0/0 / 0/0 / 0/0 / 1 / 10 / 2000 / 0/0
#项链类
#各职业通用项链---
纯金项链/ 20 / 0 / 69 / 0 / 0/0 / 0/1 / 0/1 / 0/0 / 0/0 / 1 / 8 / 2000 / 0/2
准确项链/ 20 / 0 / 70 / 0 / 0/1 / 0/0 / 0/0 / 0/0 / 0/0 / 1 / 8 / 2000 / 0/3
纯银项链/ 20 / 0 / 74 / 0 / 0/1 / 0/0 / 0/1 / 0/0 / 0/0 / 1 / 8 / 2000 / 0/6
天羽项链/ 20 / 0 / 300 / 0 / 0/0 / 0/0 / 2/5 / 0/7 / 1/5 / 2 / 7 / 2000 / 0/0
#战士项链----
黑水晶项链/ 20 / 0 / 73 / 0 / 0/0 / 0/0 / 1/0 / 0/0 / 0/0 / 1 / 8 / 2000 / 0/13
恶魔项链/ 20 / 0 / 78 / 0 / 0/0 / 0/0 / 2/0 / 0/0 / 0/0 / 1 / 8 / 2000 / 0/17
灯笼项链/ 19 / 0 / 76 / 0 / 0/1 / 0/0 / 1/0 / 0/0 / 0/0 / 1 / 8 / 2000 / 0/18
天鹰项链/ 20 / 0 / 255 / 0 / 0/0 / 0/0 / 1/2 / 0/0 / 0/0 / 1 / 7 / 2000 / 0/21
翡翠项链/ 20 / 0 / 80 / 0 / 0/0 / 0/0 / 2/2 / 0/0 / 0/0 / 1 / 8 / 2000 / 0/21
幽冥项链/ 20 / 0 / 89 / 0 / 0/0 / 0/0 / 0/5 / 0/0 / 0/0 / 1 / 8 / 2000 / 0/24
镇神项链/ 20 / 0 / 312 / 0 / 0/2 / 0/1 / 4/7 / 0/0 / 0/0 / 2 / 7 / 2000 / 0/38
神恩项链/ 20 / 0 / 484 / 0 / 0/2 / 0/0 / 4/7 / 0/0 / 0/0 / 2 / 7 / 2000 / 0/38
绿色项链/ 20 / 0 / 83 / 0 / 0/0 / 0/0 / 2/5 / 0/0 / 0/0 / 1 / 8 / 2000 / 1/39
#法师项链------

黑檀木项链/ 20 / 0 / 72 / 0 / 0/0 / 0/0 / 0/0 / 1/0 / 0/0 / 1 / 8 / 2000 / 0/13
琥珀明珠/ 20 / 0 / 77 / 0 / 0/0 / 0/0 / 0/0 / 2/0 / 0/0 / 1 / 6 / 2000 / 0/17
魔镜/ 20 / 0 / 82 / 0 / 0/0 / 0/0 / 0/0 / 1/3 / 0/0 / 1 / 8 / 2000 / 0/24
龙魂项链/ 20 / 0 / 310 / 0 / 0/0 / 0/1 / 0/0 / 2/8 / 0/0 / 1 / 7 / 2000 / 0/37
魂珠项链/ 20 / 0 / 486 / 0 / 0/0 / 0/1 / 0/0 / 2/8 / 0/0 / 1 / 7 / 2000 / 0/37
白金项链/ 20 / 0 / 256 / 0 / 0/0 / 0/0 / 0/0 / 0/2 / 0/0 / 1 / 8 / 2000 / 2/10
恶魔铃/ 20 / 0 / 85 / 0 / 0/2 / 0/0 / 0/0 / 0/7 / 0/0 / 1 / 8 / 2000 / 2/27
生命项链/ 20 / 0 / 115 / 0 / 0/1 / 0/0 / 0/0 / 1/5 / 0/0 / 1 / 8 / 2000 / 2/25

#道士项链----
黄水晶项链/ 20 / 0 / 71 / 0 / 0/0 / 0/0 / 0/0 / 0/0 / 1/0 / 1 / 8 / 2000 / 0/13
凤凰项链/ 20 / 0 / 113 / 0 / 0/1 / 0/0 / 0/0 / 0/0 / 1/2 / 1 / 7 / 2000 / 0/17
骨笛/ 20 / 0 / 66 / 81 / 0/0 / 0/0 / 0/0 / 0/0 / 1/3 / 1 / 7 / 2000 / 0/24
思诺项链/ 20 / 0 / 89 / 0 / 0/0 / 0/0 / 0/0 / 0/0 / 1/4 / 1 / 7 / 2000 / 0/27
如意项链/ 19 / 0 / 311 / 0 / 0/2 / 0/0 / 0/0 / 0/0 / 3/6 / 1 / 7 / 2000 / 0/36
通灵项链/ 19 / 0 / 485 / 0 / 0/2 / 0/2 / 0/0 / 0/0 / 3/6 / 1 / 7 / 2000 / 0/36
虎齿项链/ 19 / 0 / 75 / 0 / 0/2 / 0/0 / 0/0 / 0/0 / 1/1 / 1 / 7 / 2000 / 3/11
灵魂项链/ 20 / 0 / 84 / 0 / 0/2 / 0/0 / 0/0 / 0/0 / 1/6 / 1 / 8 / 2000 / 3/23
天珠项链/ 20 / 0 / 79 / 0 / 0/0 / 0/0 / 0/0 / 0/0 / 1/5 / 1 / 7 / 2000 / 3/22
#特殊项链------
疾风项链/ 21 / 0 / 88 / 0 / 2/0 / 0/0 / 0/1 / 0/0 / 0/0 / 1 / 8 / 2000 / 0/19
技能项链/ 20 / 0 / 86 / 0 / 0/0 / 0/0 / 0/0 / 0/0 / 0/0 / 1 / 8 / 2000 / 0/19
#使行动速度,每次使用技能时得到的技能点数翻倍
探知项链/ 20 / 0 / 87 / 0 / 0/0 / 0/0 / 0/0 / 0/0 / 0/0 / 1 / 8 / 2000 / 0/19
#古老的魔法将使你清楚地知道对方的坐标。
#用法:“@searching对方角色名”


#手镯类


#各职业通用手镯----
铁手镯/ 24 / 0 / 90 / 0 / 0/1 / 0/0 / 0/0 / 0/0 / 0/0 / 1 / 4 / 2000 / 0/3
铜手镯/ 26 / 0 / 257 / 0 / 0/1 / 0/0 / 0/0 / 0/0 / 0/0 / 1 / 4 / 2000 / 0/4
小手镯/ 26 / 0 / 91 / 0 / 0/0 / 0/1 / 0/0 / 0/0 / 0/0 / 1 / 5 / 2000 / 0/5
纯银手镯/ 24 / 0 / 92 / 0 / 0/0 / 0/1 / 0/0 / 0/0 / 0/0 / 1 / 7 / 2000 / 0/7
精钢手镯/ 26 / 0 / 94 / 0 / 0/1 / 0/1 / 0/0 / 0/0 / 0/0 / 1 / 5 / 2000 / 0/8
大护腕/ 26 / 0 / 93 / 0 / 1/1 / 0/0 / 0/0 / 0/0 / 0/0 / 2 / 10 / 2000 / 0/9
狂魔手镯/ 26 / 0 / 298 / 0 / 0/1 / 0/0 / 2/3 / 0/4 / 1/2 / 2 / 7 / 2000 / 0/0

#战士手镯----

魔力手镯/ 26 / 0 / 108 / 0 / 0/0 / 0/0 / 0/1 / 0/0 / 0/0 / 2 / 4 / 2000 / 0/20
金手镯/ 26 / 0 / 98 / 0 / 2/3 / 0/0 / 0/1 / 0/0 / 0/0 / 1 / 7 / 2000 / 0/23
猛士手镯/ 26 / 0 / 102 / 0 / 0/0 / 0/0 / 2/2 / 0/0 / 0/0 / 1 / 7 / 2000 / 1/39

#法师手镯------

魔法手镯/ 26 / 0 / 95 / 0 / 0/1 / 1/2 / 0/0 / 0/0 / 0/0 / 1 / 7 / 2000 / 0/18
黑檀木手镯/ 26 / 0 / 97 / 0 / 0/0 / 0/0 / 0/0 / 0/1 / 0/0 / 1 / 6 / 2000 / 0/19
天珑手镯/ 26 / 0 / 254 / 0 / 0/0 / 0/0 / 0/0 / 1/1 / 0/0 / 1 / 6 / 2000 / 0/21
魔魂手镯/ 26 / 0 / 101 / 0 / 0/0 / 0/0 / 0/0 / 0/2 / 0/0 / 1 / 6 / 2000 / 2/24
龙鳞手镯/ 26 / 0 / 105 / 0 / 0/0 / 0/0 / 0/0 / 0/3 / 0/0 / 3 / 6 / 2000 / 2/28
#道士手镯---

道士手镯/ 26 / 0 / 96 / 0 / 0/0 / 0/0 / 0/0 / 0/0 / 0/1 / 1 / 7 / 2000 / 0/19
楼兰手镯/ 26 / 0 / 251 / 0 / 0/0 / 0/0 / 0/0 / 0/0 / 0/2 / 1 / 6 / 2000 / 0/21
三眼护腕/ 26 / 0 / 100 / 0 / 1/1 / 0/0 / 0/0 / 0/0 / 1/3 / 1 / 7 / 2000 / 3/22
心灵护腕/ 26 / 0 / 99 / 0 / 0/0 / 0/0 / 0/0 / 0/0 / 1/2 / 1 / 7 / 2000 / 3/24
#特殊手镯----
命中手镯/ 24 / 0 / 103 / 0 / 0/2 / 0/0 / 0/0 / 0/0 / 0/0 / 1 / 7 / 2000 / 0/19

躲避手镯/ 24 / 0 / 104 / 0 / 0/0 / 0/2 / 0/0 / 0/0 / 0/0 / 1 / 7 / 2000 / 0/19
#手套系列---
皮手套/ 26 / 0 / 112 / 0 / 0/1 / 0/0 / 0/0 / 0/0 / 0/0 / 2 / 6 / 2000 / 0/7
坚固手套/ 26 / 0 / 111 / 0 / 0/2 / 0/0 / 0/0 / 0/0 / 0/0 / 3 / 8 / 2000 / 0/18
死神手套/ 26 / 0 / 109 / 0 / 0/0 / 0/0 / 1/2 / 0/0 / 0/0 / 2 / 8 / 2000 / 0/22
幽冥手套/ 26 / 0 / 106 / 0 / 0/3 / 0/0 / 0/0 / 0/0 / 0/0 / 5 / 8 / 2000 / 0/25
光芒手套/ 26 / 0 / 250 / 0 / 1/3 / 0/0 / 0/0 / 0/0 / 0/0 / 6 / 8 / 2000 / 0/29
阎罗手套/ 26 / 0 / 107 / 0 / 0/4 / 0/0 / 0/0 / 0/0 / 0/0 / 8 / 10 / 2000 / 0/30怪物的脚本写法
怪物的写法和添加

首先在DATA 下新建一个Monster文件夹

然后添加记事本 内容如下

刷怪的脚本写法

怪物的写法和添加

首先在DATA 下新建一个Monster文件夹

然后添加记事本 内容如下
[define]
name = 鹿 ;名字
looks = 20 ;外观
hp = 25 ;生命
mp = 0 ;法力
mindefence = 0 ;最小防御
maxdefence = 0 ;最大防御
minattack = 1 ;最小攻击
maxattack = 1 ;最大攻击
type = 0 ;类型
dropstyle = 0 ;掉落方式
dropcount = 1 ;可能掉落物品的钟数

[drop1]
name = 肉 ;掉落物品名字
droprate = 1000 ;千分率
dropcount = 2 ;可能掉落的最多数目


帮你补充下,文件名就是怪物名字,而且要把文本文件的扩展名改为.ini,比如鹿就是 鹿.ini

如果怪物掉落多物品的就可以在后面在加

[drop2]
name = 肉 ;掉落物品名字
droprate = 1000 ;千分率
dropcount = 2 ;可能掉落的最多数目

把drop后面的数字按顺序排下去就可以了~~~

by nsonline

怪物的写法和添加

首先在DATA 下新建一个Monster文件夹

然后添加记事本 内容如下

[define]
name = 鹿 ;名字
looks = 20 ;外观
hp = 25 ;生命
mp = 0 ;法力
mindefence = 0 ;最小防御
maxdefence = 0 ;最大防御
minattack = 1 ;最小攻击
maxattack = 1 ;最大攻击
type = 0 ;类型
dropstyle = 0 ;掉落方式
dropcount = 1 ;可能掉落物品的钟数

[drop1]
name = 肉 ;掉落物品名字
droprate = 1000 ;千分率
dropcount = 2 ;可能掉落的最多数目


帮你补充下,文件名就是怪物名字,而且要把文本文件的扩展名改为.ini,比如鹿就是 鹿.ini

如果怪物掉落多物品的就可以在后面在加

[drop2]
name = 肉 ;掉落物品名字
droprate = 1000 ;千分率
dropcount = 2 ;可能掉落的最多数目

把drop后面的数字按顺序排下去就可以了~~~

by nsonline

怪物的写法和添加

首先在DATA 下新建一个Monster文件夹

然后添加记事本 内容如下

[define]
name = 鹿 ;名字
looks = 20 ;外观
hp = 25 ;生命
mp = 0 ;法力
mindefence = 0 ;最小防御
maxdefence = 0 ;最大防御
minattack = 1 ;最小攻击
maxattack = 1 ;最大攻击
type = 0 ;类型
dropstyle = 0 ;掉落方式
dropcount = 1 ;可能掉落物品的钟数

[drop1]
name = 肉 ;掉落物品名字
droprate = 1000 ;千分率
dropcount = 2 ;可能掉落的最多数目


帮你补充下,文件名就是怪物名字,而且要把文本文件的扩展名改为.ini,比如鹿就是 鹿.ini

如果怪物掉落多物品的就可以在后面在加

[drop2]
name = 肉 ;掉落物品名字
droprate = 1000 ;千分率
dropcount = 2 ;可能掉落的最多数目

把drop后面的数字按顺序排下去就可以了~~~

by nsonline

怪物的写法和添加

首先在DATA 下新建一个Monster文件夹

然后添加记事本 内容如下

[define]
name = 鹿 ;名字
looks = 20 ;外观
hp = 25 ;生命
mp = 0 ;法力
mindefence = 0 ;最小防御
maxdefence = 0 ;最大防御
minattack = 1 ;最小攻击
maxattack = 1 ;最大攻击
type = 0 ;类型
dropstyle = 0 ;掉落方式
dropcount = 1 ;可能掉落物品的钟数

[drop1]
name = 肉 ;掉落物品名字
droprate = 1000 ;千分率
dropcount = 2 ;可能掉落的最多数目


帮你补充下,文件名就是怪物名字,而且要把文本文件的扩展名改为.ini,比如鹿就是 鹿.ini

如果怪物掉落多物品的就可以在后面在加

